Off Campus Study
Theater
| Program Type | Country | Provider | Program | Language of Study | Minimum GPA | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| experiential | Australia | Arcadia | Sydney Internship | English | 2.8 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
| experiential | Ghana | SIT | Arts & Culture | English | 2.5 firm | |
| experiential | Senegal | SIT | Arts & Culture | French | 2.5 firm | Requires FREN 211 |
| experiential | U.S. New York, NY | Ohio Wesleyan U | New York Arts | English | 2.5 firm | |
| experiential | U.S. Philadelphia, PA | Headlong Dance Theater | Headlong Performance Institute | English | 2.5 firm | |
| experiential | U.S. Philadelphia, PA | Hope College | The Philadelphia Center | English | 2.0 firm | |
| experiential | U.S. Waterford, CT | NTI | The O Neill National Theatre Institute | English | 2.8 flex | Recommendations and admission interview are weighted heavily. |
| experiential | United Kingdom | Arcadia | London Internship | English | 3.0 firm | Notification of placement options may take ~3 months. |
| group | United Kingdom | ASE | Advanced Studies in England | English | 3.0 firm | |
| hybrid | Austria | IES | Vienna | English & German | 2.8 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
| hybrid | France | IES | Paris | French | 3.0 firm | Requires FREN 213 (fall) or FREN 214/15 (spring). |
| hybrid | Germany | IES | Berlin (language & area studies) | German | 3.0 firm | Requires GERM 213 (fall) or GERM 214/50 (spring). |
| hybrid | Germany | IES | Freiburg (language & area studies) | German | 3.0 firm | Requires GERM 213 (fall) or GERM 214/50 (spring). |
| hybrid | Spain | IES | Granada (advanced) | English & Spanish | 3.0 firm | Requires SPAN 213 (fall) or SPAN 215 (spring) |
| hybrid | Spain | IES | Granada (Intermediate) | English & Spanish | 3.0 firm | Requires SPAN 211 |
| hybrid | Spain | IES | Madrid | Spanish | 3.0 firm | Requires SPAN 213 (fall) or SPAN 215 (spring) |
| hybrid | United Kingdom | IES | London (theatre studies) | English | 3.0 firm | Open to THTR majors/minors only |
| university | Egypt | AUC | American University of Cairo | English | 2.5 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
| university | Ireland/Northern Ireland | Arcadia | Queen's University Belfast | English | 2.9 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
| university | Ireland/Northern Ireland | IES | Dublin (Gaiety School of Acting) | English | 3.0 firm | Open to THTR majors/minors only. |
| university | New Zealand | Arcadia | University of Canterbury | English | 2.8 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
| university | New Zealand | Arcadia | University of Otago | English | 2.8 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
| university | New Zealand | Arcadia | Victoria University of Wellington | English | 2.7 firm | |
| university | South Africa | Arcadia | Stellenbosch University | English | 2.9 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
| university | U.S. Washington, DC | Howard U | Howard University | English | 2.5 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
| university | United Kingdom | Arcadia | Goldsmiths | English | 2.7 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. Portfolio required for ARTS. |
| university | United Kingdom | Arcadia | Lancaster University | English | 2.8 firm | Pre-session + fall term = 16 credits. Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
| university | United Kingdom | Arcadia | Queen Mary | English | 2.9 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
| university | United Kingdom | Arcadia | University of Glasgow | English | 2.8 firm | Outstanding recommendations and written work are required below 3.0. |
*The above information is subject to change.