Overall Team Statistics |
| Overall: 6-9-0 Conf: 4-2-0 Home: 4-2-0 Away: 2-5-0 Neut: 0-2-0 |
| TEAM STATISTICS | DENW | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 163-381 | 172-408 |
|   Goals scored average | 10.73 | 11.32 |
|   Shot pct. | .428 | .422 |
|   Shots on goal-Attempts | 201-381 | 247-408 |
|   SOG pct. | .528 | .605 |
|   Shots/Game | 25.4 | 27.2 |
|   Assists | 57 | 59 |
|   Free position made-Att | 34-64 | 32-48 |
|   Free position pct. | .531 | .667 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
|   Total Goals | 163 | 172 |
|   Free-position | 34 | 32 |
|   Unassisted | 97 | 106 |
|   Overtime | 1 | 3 |
| GROUND BALLS | 239 | 228 |
| DRAW CONTROLS | 171 | 155 |
| TURNOVERS | 299 | 253 |
| CAUSED TURNOVERS | 94 | 122 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 420 | 915 |
|   Dates/Avg Per Date | 6/70 | 7/131 |
|   Neutral Site #/Avg | 2/75 |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Denison | 96 | 64 | 2 | 1 | 163 |
| Opponents | 71 | 97 | 2 | 2 | 172 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Denison | 79 | 67 | 1 | 2 | 149 |
| Opponents | 58 | 54 | 3 | 2 | 117 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Denison | 210 | 164 | 4 | 3 | 381 |
| Opponents | 194 | 209 | 3 | 2 | 408 |
| SHOTS ON GOAL BY PRD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Denison | 154 | 118 | 5 | 3 | 280 |
| Opponents | 150 | 164 | 3 | 4 | 321 |
Overall Individual Statistics |
| Overall: 6-9-0 Conf: 4-2-0 Home: 4-2-0 Away: 2-5-0 Neut: 0-2-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||||||
| ## | Player | gp-gs | g | a | pts | sh | shot% | sog | sog% | gw | fpg-fps | gb | dc | t/o | ct | fouls |
| 23 | Meg Wilcox | 15-15 | 38 | 10 | 48 | 87 | .437 | 41 | .471 | 2 | 8-8 | 11 | 19 | 26 | 10 | 13 |
| 17 | Quinn Simmons | 15-15 | 37 | 7 | 44 | 78 | .474 | 43 | .551 | 1 | 11-17 | 18 | 38 | 28 | 8 | 9 |
| 7 | Sara Langsam | 14-14 | 18 | 6 | 24 | 44 | .409 | 26 | .591 | 1 | 5-8 | 3 | 1 | 20 | 1 | 7 |
| 21 | Lindsay Howard | 15-15 | 15 | 7 | 22 | 27 | .556 | 18 | .667 | 1 | 3-5 | 6 | 1 | 26 | 4 | 10 |
| 2 | Jenny Strathern | 15-3 | 14 | 4 | 18 | 23 | .609 | 12 | .522 | 0 | 1-1 | 4 | 8 | 15 | 1 | 5 |
| 25 | Kelly Vogt | 15-8 | 13 | 3 | 16 | 34 | .382 | 14 | .412 | 1 | 2-9 | 14 | 12 | 13 | 4 | 17 |
| 9 | Maggie Jaus | 11-3 | 4 | 7 | 11 | 15 | .267 | 9 | .600 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| 13 | LuLu Carter | 14-7 | 6 | 1 | 7 | 19 | .316 | 11 | .579 | 0 | 0-4 | 12 | 12 | 13 | 5 | 12 |
| 1 | Phoebe Myhrum | 12-0 | 4 | 2 | 6 | 9 | .444 | 6 | .667 | 0 | 0-0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 |
| 11 | Kelly Lengsfield | 14-1 | 4 | 1 | 5 | 7 | .571 | 3 | .429 | 0 | 1-2 | 11 | 11 | 13 | 5 | 5 |
| 8 | Anna Brandt | 11-1 | 2 | 3 | 5 | 6 | .333 | 4 | .667 | 0 | 1-1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | Emily Berges | 8-7 | 2 | 2 | 4 | 11 | .182 | 6 | .545 | 0 | 0-1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 |
| 20 | Michelle Bennett | 15-15 | 2 | 2 | 4 | 7 | .286 | 2 | .286 | 0 | 0-2 | 24 | 21 | 18 | 4 | 12 |
| 3 | Megan Lafferty | 5-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Hayley Stineman | 12-12 | 1 | 0 | 1 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0-3 | 8 | 7 | 17 | 10 | 16 |
| 14 | Katie Grunst | 15-15 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | .000 | 0 | 1-2 | 8 | 12 | 14 | 7 | 18 |
| 15 | Liz Haughton | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Katie Kubasta | 15-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 30 | 4 | 12 | 4 | 8 |
| 29 | Jackie Pachuta | 10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 9 | 5 | 6 | 3 | 18 |
| 26 | Amanda Wilson | 15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 35 | 0 | 18 | 9 | 0 |
| 16 | Sara Melrose | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Sarah Melrose | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Bethany Keller | 14-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 23 | 0 | 8 | 4 | 13 |
| 5 | Flannery Marley | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| ## | ## | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total............... | 15 | 163 | 57 | 220 | 381 | .428 | 201 | .528 | 6 | 34-64 | 239 | 165 | 299 | 94 | 243 | |
| Opponents........... | 15 | 172 | 59 | 231 | 408 | .422 | 247 | .605 | 9 | 32-48 | 228 | 161 | 253 | 122 | 240 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | shots | ||||||||
| ## | player | gp-gs | minutes | ga | GaAvg | saves | SavePct | w | l | t | faced |
| 26 | Amanda Wilson | 15-15 | 911:50 | 172 | 11.32 | 149 | .464 | 6 | 9 | 0 | 271 |
| Total............... | 15 | 911:50 | 172 | 11.32 | 149 | .464 | 6 | 9 | 0 | 271 | |
| Opponents........... | 15 | 911:50 | 163 | 10.73 | 117 | .418 | 9 | 6 | 0 | 254 | |
| Team Statistics |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Denison | 96 | 64 | 2 | 1 | 163 |
| Opponents | 71 | 97 | 2 | 2 | 172 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Denison | 210 | 164 | 4 | 3 | 381 |
| Opponents | 194 | 209 | 3 | 2 | 408 |
| SHOTS ON GOAL BY PRD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Denison | 154 | 118 | 5 | 3 | 280 |
| Opponents | 150 | 164 | 3 | 4 | 321 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Denison | 79 | 67 | 1 | 2 | 149 |
| Opponents | 58 | 54 | 3 | 2 | 117 |
| ATTENDANCE SUMMARY | DENW | OPP |
|   Total | 420 | 915 |
|   Dates/Avg Per Date | 6/70 | 7/131 |
|   Neutral Site #/Avg | 2/75 |
Category Leaders |
| ## | POINTS | GP | G | A | Pts | Shots |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 38 | 10 | 48 | 87 |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 37 | 7 | 44 | 78 |
| 7 | Sara Langsam | 14 | 18 | 6 | 24 | 44 |
| 21 | Lindsay Howard | 15 | 15 | 7 | 22 | 27 |
| 2 | Jenny Strathern | 15 | 14 | 4 | 18 | 23 |
| 25 | Kelly Vogt | 15 | 13 | 3 | 16 | 34 |
| 9 | Maggie Jaus | 11 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| 13 | LuLu Carter | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 1 | Phoebe Myhrum | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 11 | Kelly Lengsfield | 14 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| ## | GOALS | GP | G | A | Pts | Shots |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 38 | 10 | 48 | 87 |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 37 | 7 | 44 | 78 |
| 7 | Sara Langsam | 14 | 18 | 6 | 24 | 44 |
| 21 | Lindsay Howard | 15 | 15 | 7 | 22 | 27 |
| 2 | Jenny Strathern | 15 | 14 | 4 | 18 | 23 |
| 25 | Kelly Vogt | 15 | 13 | 3 | 16 | 34 |
| 13 | LuLu Carter | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | Kelly Lengsfield | 14 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 1 | Phoebe Myhrum | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 9 | Maggie Jaus | 11 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| ## | ASSISTS | GP | G | A | Pts | Shots |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 38 | 10 | 48 | 87 |
| 9 | Maggie Jaus | 11 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| 21 | Lindsay Howard | 15 | 15 | 7 | 22 | 27 |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 37 | 7 | 44 | 78 |
| 7 | Sara Langsam | 14 | 18 | 6 | 24 | 44 |
| 2 | Jenny Strathern | 15 | 14 | 4 | 18 | 23 |
| 8 | Anna Brandt | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 25 | Kelly Vogt | 15 | 13 | 3 | 16 | 34 |
| 6 | Emily Berges | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 20 | Michelle Bennett | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| ## | GROUND BALLS | GP | GB |
| 26 | Amanda Wilson | 15 | 35 |
| 18 | Katie Kubasta | 15 | 30 |
| 20 | Michelle Bennett | 15 | 24 |
| 10 | Bethany Keller | 14 | 23 |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 18 |
| 25 | Kelly Vogt | 15 | 14 |
| 13 | LuLu Carter | 14 | 12 |
| 11 | Kelly Lengsfield | 14 | 11 |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 11 |
| 29 | Jackie Pachuta | 10 | 9 |
| ## | DRAW CONTROLS | GP | DC |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 38 |
| 20 | Michelle Bennett | 15 | 21 |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 19 |
| 25 | Kelly Vogt | 15 | 12 |
| 14 | Katie Grunst | 15 | 12 |
| 13 | LuLu Carter | 14 | 12 |
| 11 | Kelly Lengsfield | 14 | 11 |
| 2 | Jenny Strathern | 15 | 8 |
| 4 | Hayley Stineman | 12 | 7 |
| 29 | Jackie Pachuta | 10 | 5 |
| ## | GAME WINNING GOALS | GP | No. |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 2 |
| 25 | Kelly Vogt | 15 | 1 |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 1 |
| 7 | Sara Langsam | 14 | 1 |
| 21 | Lindsay Howard | 15 | 1 |
| ## | FREE-POSITION GOALS | GP | FPG |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 11 |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 8 |
| 7 | Sara Langsam | 14 | 5 |
| 21 | Lindsay Howard | 15 | 3 |
| 25 | Kelly Vogt | 15 | 2 |
| 3 | Megan Lafferty | 5 | 1 |
| 11 | Kelly Lengsfield | 14 | 1 |
| 14 | Katie Grunst | 15 | 1 |
| 2 | Jenny Strathern | 15 | 1 |
| 8 | Anna Brandt | 11 | 1 |
| ## | SHOTS | GP | G | A | Shots | Shot% |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 38 | 10 | 87 | .437 |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 37 | 7 | 78 | .474 |
| 7 | Sara Langsam | 14 | 18 | 6 | 44 | .409 |
| 25 | Kelly Vogt | 15 | 13 | 3 | 34 | .382 |
| 21 | Lindsay Howard | 15 | 15 | 7 | 27 | .556 |
| 2 | Jenny Strathern | 15 | 14 | 4 | 23 | .609 |
| 13 | LuLu Carter | 14 | 6 | 1 | 19 | .316 |
| 9 | Maggie Jaus | 11 | 4 | 7 | 15 | .267 |
| 6 | Emily Berges | 8 | 2 | 2 | 11 | .182 |
| 1 | Phoebe Myhrum | 12 | 4 | 2 | 9 | .444 |
| ## | SHOT PCT | GP | G | A | Shots | Shot% |
| 15 | Liz Haughton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2 | Jenny Strathern | 15 | 14 | 4 | 23 | .609 |
| 11 | Kelly Lengsfield | 14 | 4 | 1 | 7 | .571 |
| 21 | Lindsay Howard | 15 | 15 | 7 | 27 | .556 |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 37 | 7 | 78 | .474 |
| 1 | Phoebe Myhrum | 12 | 4 | 2 | 9 | .444 |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 38 | 10 | 87 | .437 |
| 7 | Sara Langsam | 14 | 18 | 6 | 44 | .409 |
| 25 | Kelly Vogt | 15 | 13 | 3 | 34 | .382 |
| 8 | Anna Brandt | 11 | 2 | 3 | 6 | .333 |
| ## | SHOTS ON GOAL | GP | G | A | Shots | SOG | SOG% |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 37 | 7 | 78 | 43 | .551 |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 38 | 10 | 87 | 41 | .471 |
| 7 | Sara Langsam | 14 | 18 | 6 | 44 | 26 | .591 |
| 21 | Lindsay Howard | 15 | 15 | 7 | 27 | 18 | .667 |
| 25 | Kelly Vogt | 15 | 13 | 3 | 34 | 14 | .412 |
| 2 | Jenny Strathern | 15 | 14 | 4 | 23 | 12 | .522 |
| 13 | LuLu Carter | 14 | 6 | 1 | 19 | 11 | .579 |
| 9 | Maggie Jaus | 11 | 4 | 7 | 15 | 9 | .600 |
| 6 | Emily Berges | 8 | 2 | 2 | 11 | 6 | .545 |
| 1 | Phoebe Myhrum | 12 | 4 | 2 | 9 | 6 | .667 |
| ## | SHOTS ON GOAL PCT | GP | G | A | Shots | SOG | SOG% |
| 15 | Liz Haughton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| 21 | Lindsay Howard | 15 | 15 | 7 | 27 | 18 | .667 |
| 1 | Phoebe Myhrum | 12 | 4 | 2 | 9 | 6 | .667 |
| 8 | Anna Brandt | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | .667 |
| 3 | Megan Lafferty | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | .667 |
| 9 | Maggie Jaus | 11 | 4 | 7 | 15 | 9 | .600 |
| 7 | Sara Langsam | 14 | 18 | 6 | 44 | 26 | .591 |
| 13 | LuLu Carter | 14 | 6 | 1 | 19 | 11 | .579 |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 37 | 7 | 78 | 43 | .551 |
| 6 | Emily Berges | 8 | 2 | 2 | 11 | 6 | .545 |
| ## | CAUSED TURNOVERS | GP | CT |
| 4 | Hayley Stineman | 12 | 10 |
| 23 | Meg Wilcox | 15 | 10 |
| 26 | Amanda Wilson | 15 | 9 |
| 17 | Quinn Simmons | 15 | 8 |
| 14 | Katie Grunst | 15 | 7 |
| 13 | LuLu Carter | 14 | 5 |
| 11 | Kelly Lengsfield | 14 | 5 |
| 10 | Bethany Keller | 14 | 4 |